Референс-лист
Поставка электротехнического оборудования
Цель нашей компании – удовлетворить запросы заказчика в современном, надежном и качественном оборудовании в области энергетики на высоком профессиональном уровне.# | Наименования оборудования | Количество | Объект | |
---|---|---|---|---|
1 | Трансформаторная подстанция 2КТПНУ-1600/10/0,4 | 4 |
Склад продовольственных и непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия,Тульская область |
|
2 |
Трансформаторная подстанция 2КТПНУ-1600/10/0,4 |
3 | Склад продовольственных и непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия,Тульская область | |
3 |
Внутрицеховая трансформаторная подстанция 2КТПВУ-1250/10/0,4 |
1 |
Реконструкция РП машиностроительного завода |
|
4 |
НКУ ШС 380/400 |
40 | Вскрытие и разработка открытым способом Гомзовского месторождения гипса и ангидрита (южный участок | |
5 | КТПнуК-Т-В/В-400/10/0,4-У1 | 25 | Вскрытие и разработка открытым способом Гомзовского месторождения гипса и ангидрита (южный участок | |
6 |
Трансформаторная подстанция 2КТПнУБ-1000/10/0,4 |
1 | Электроснабжение жилого микрорайона в г. Нижний Новгород. | |
7 | Внутрицеховая трансформаторная подстанция 2КТПВУ-1600/6/0,4 | 1 | Строительство завода «Автоглушитель», г. Нижний Новгород | |
8 | КТПнуК-Т-К/К-630/6/0,4-У1 | 1 | Строительство завода «Магна-Технопласт», г. Нижний Новгород | |
9 | Внутрицеховая трансформаторная подстанция КТПВ-1000/6/0,4 | 1 | Реконструкция ПС Новозыбковского машиностроительного завода, г. Новозыбков | |
10 | Внутрицеховая трансформаторная подстанция 2КТПВУ-1250/10/0,4 | 1 |
Строительство комплекса по производству поликристаллического селенида цинка г. Дзержинск |
|
11 | КТПнуК-Т-В/В-25(1600)/10(6)/0,4-У1 | 20 |
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Нижновэнерго» |
|
12 | КТПнуС-Т-В/В-25(250)/10(6)/0,4-У1 | 30 |
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Нижновэнерго» |
|
13 | КТПну-Т-В/В-630/10/0,4 | 7 | Самарская птицефабрика | |
14 | КСО 293 | 6 | ПС-10 кВ ОАО «Оборонэнерго» | |
15 | 2КТПну-Т-К/К-630/6/0,4 | 2 | Нефтебаза пгт. Лукино | |
16 | КТПнуК-Т-В/В-25(1600)/10(6)/0,4-У | 35 | ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Нижновэнерго» | |
17 | 2КТП-1250 с ТМГ 1250/10/0,4, УКМ-58-04-300- 30 | 1 | МТФ "Приокское мясо" СК "Панорама" | |
18 | КТПк-1600/10/0,4 с УКМ 400 | 1 | Белгородская обл., г. Старый Оскол, станция Котел, пром.узел, площадка "Транспортная" | |
19 | 2КТП-1600/6/0,4 с ТМГ, ПОС Гранит3А | 1 | Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Кирпичная | |
20 | 2КТП-ВЦ-1600/10/0,4 УЗ туп. к.к | 1 | г. Железногорск, СИМ "Синтетические Индустриальные Материалы" | |
21 | 2КТПну-1600/10/0,4 с ТМГ21 1600/10/0,4, УКМФ | 1 | Республика Мордовия, г. Ковылкино | |
22 | 2КТПну-1250/10/0,4 прох. к.к. с ТМГ 12 | 1 | Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Вольгинский | |
23 | 2КТПну-3200 с ТМГ 21 3200, УКМ 58-0,4-500- 50УЗ | 1 | г. Липецк, ул. Балмочных | |
24 | 2КТПну-630 с ТМГ, с УКМ | 1 | Тамбовская обл., Первомайский р-н, восточнее с. Чернышевка | |
25 | 2КТПну-160с ТМГ, с УКМ | 1 | Тамбовская обл., Первомайский р-н, севернее с. Никольское | |
26 | 2КТПну-630/10/0,4 ТМГ и УКМ | 1 | Тамбовская обл., Первомайский р-н, восточнее с. Новосеславино | |
27 | 2КТПну-630 с ТМГ630, УКМ 58-0,4-200-25 | 1 | Тамбовская обл., Первомайский р-н, на территории Старокленского сельсовета | |
28 | 2КТПну-630/10/0,4 ТМГ и УКМ | 2 | Тамбовская обл., Первомайский р-н восточнее с.Старое Космодемьяновское | |
29 | 2КТП-1600/10/0,4-2шт | 1 | Тамбовская обл., Мичуринский р-н, п. Зеленый Гай | |
30 | КТПну-1600/10/0,4 | 1 | Тамбовская обл., Мичуринский р-н, п. Зеленый Гай | |
31 | КТПну-1600/10/0,4 | 2 | Тамбовская обл., Мичуринский р-н, п. Зеленый Гай | |
32 | 2КТПну-2000/10/0,4 прох. | 5 | Тамбовская обл., Мичуринский р-н, п. Зеленый Гай | |
33 | КТПну-2000/10/0,4 туп. к.к. | 2 | Тамбовская обл., Мичуринский р-н, п. Зеленый Гай | |
34 | 2КТПну-2000/10/0,4 туп. к.к. | 3 | Тамбовская обл., Мичуринский р-н, п. Зеленый Гай | |
35 | КТПну-2000/10/0,4 прох. к.к. | 6 | Тамбовская обл., Мичуринский р-н, п. Зеленый Гай | |
36 | 2КТПну-630/10/0,4 туп. к.к. | 2 | Тамбовская обл., Мичуринский р-н, п. Зеленый Гай | |
37 | 2КТПну-250/10/0,4 туп. к.к. | 1 | Тамбовская обл., Мичуринский р-н, п. Зеленый Гай | |
38 | КТПну-250/10/0,4 прох. к.к. | 1 | Тамбовская обл., Мичуринский р-н, п. Зеленый Гай | |
39 | 2КТПну-2500/10/0,4 туп. к.к | 1 | Тамбовская обл., Мичуринский р-н, п. Зеленый Гай | |
40 | 2КТПну туп. к.к.1600/10/0,4 | 2 | Республика Мордовия, р.п. Кадошкино | |
41 | РП-0,4кв | 1 | Тамбовская обл., Мичуринский р-н, п. Зеленый Гай | |
42 | ЗРУ-10,5кв на базе КСО203П 650мм с продольным исполн. выключателя, ШОТ | 1 | территория Атлашевского с. П. Чебоксарского р-на Чувашской Республики | |
43 | 2КТПну-2500 с ТМГ | 12 | МО, Каширский район, с/п Знаменское, 2КТПну-1600 с ТМГ 6 Тепличный комплекс "Агрокультура Групп" | |
45 | 2КТПну-1600 с ТМГ | 6 | МО, Каширский район, с/п Знаменское, 2КТПну-1600 с ТМГ 6 Тепличный комплекс "Агрокультура Групп" | |
46 | 2КТПну-1250/10/0,4 с ТМГ | 6 | Пермский край, Чусовский муниципальный рн, Чусовское г. п., г. Чусовой, м/р Совхозный, ул. Молодежная | |
47 | 2КТПну-1600/10/0,4 с ТМГ | 2 | Пермский край, Чусовский муниципальный рн, Чусовское г. п., г. Чусовой, м/р Совхозный, ул. Молодежная | |
48 | 2КТПну 2500-10/0,4 с ТМГ | 4 | Пермский край, Чусовский муниципальный рн, Чусовское г. п., г. Чусовой, м/р Совхозный, ул. Молодежная | |
49 | КТПну-3150/10,5/0,4 туп. к.к. с ТСЛ 3150 | 16 | ТК "Овощи Черноземья", Липецкая обл., Усманский р-н, Пригородный сельсовет | |
50 | КТПну-2500/10,5/0,4 У1 туп. к.к. с ТСЛ | 6 | Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 января | |
51 | КТПну-2500/10,5/0,4 У1 прох. к.к. с ТСЛ | 10 | Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 января | |
52 | 2КТПну-400/10,5/0,4 У1 прох. к.к. (КТП-СН2) с УКМ | 1 | Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 января | |
53 | 2КТПну-2000, 1250/10,5/0,4 У1 прох. к.к. | 1 | Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 января | |
54 | 2КТП-2500/10,5/0,4 (ЗТП-К1) с ТСЛ | 1 | Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 января | |
55 | КТПну-1600 туп. к.к. с ТСЛ | 2 | МО, г. Воскресенск | |
56 | КТПну-2000 туп. к.к. с ТСЛ | 10 | МО, г. Воскресенск | |
57 | КТПну-2500 туп. к.к. с ТСЛ | 14 | МО, г. Воскресенск | |
58 | КТПну-2500/10,5/0,4 туп. к.к. с ТСЛ | 5 | Ставропольский край, Изобильненский городской округ, п. Солнечнодольск, территория Регионального индустриального парка «Солнечный», ТК "Солнечный дар" | |
59 | КТПну-2500/10,5/0,4 прох. к.к. с ТСЛ | 11 | Ставропольский край, Изобильненский городской округ, п. Солнечнодольск, территория Регионального индустриального парка «Солнечный», ТК "Солнечный дар" | |
60 | 2КТП-1000/10,5/0,4 (ЗТП-К1) с ТСЛ-1000 | 1 | Ставропольский край, Изобильненский городской округ, п. Солнечнодольск, территория Регионального индустриального парка «Солнечный», ТК "Солнечный дар" | |
61 | 2КТПну-250/10,5/0,4 туп. к.к. с ТСЛ-250, ОПС | 2 | Ставропольский край, Изобильненский городской округ, п. Солнечнодольск, территория Регионального индустриального парка «Солнечный», ТК "Солнечный дар" | |
62 | 2КТПну-1250/10,5/0,4 туп. к.к. (КТП-Т1) с ТСЛ | 1 | Ставропольский край, Изобильненский городской округ, п. Солнечнодольск, территория Регионального индустриального парка «Солнечный», ТК "Солнечный дар" | |
63 | 2КТПну-630/10/0,4 без ТМГ | 1 | Кострома, ул. Галичская | |
64 | 2БКТП-630/10/0,4 прох. к.к., бетон, шкаф АТМ ВЛСТ 225Арт | 1 | Кострома, м/р Панова-2 | |
65 | БРП 12 ячеек КСО 298, бетонные блоки, ТСКС 25 | 1 | Москва, д. Голохвастово "Инфекционный центр для борьбы с коронавирусом" | |
66 | 2КТП-400/6/0,4 прох. к.к. | 1 | Москва, д. Голохвастово "Инфекционный центр для борьбы с коронавирусом" | |
67 | БРП 10кв (КСО-298-10шт) с ТСКС-25/10/0,4, бетон | 2 | Москва, д. Голохвастово "Инфекционный центр для борьбы с коронавирусом" | |
68 | 2БКТП-630/10/0,4 | 1 | Москва, д. Голохвастово "Инфекционный центр для борьбы с коронавирусом" | |
69 | 2КТП-400/10/0,4 | 2 | Москва, д. Кокошкино, п. Санино | |
70 | 2БКТП 63, комплект РМ6, бетон | 1 | Москва, п. Внуковское, п. Мичуринец | |
71 | 2КТП-400/6/0,4 кВ туп. к.к. без ТМГ | 1 | МО, Раменский р-н, д. Островцы | |
72 | 2КТПну-250 6кв | 1 | Калужская обл., г. Обниск, ул. Красных зорь | |
73 | 2КТПну-400(320) 6кв | 1 | Тульская обл, г. Тула (ТГЭС) | |
74 | 2КТПну-1000/10/0,4 туп. к.к. без ТМГ | 1 | г. Самара, ул. Партизанская | |
75 | 2КТПну-630/10/0,4 туп. к.к. с ТМГ | 1 | МО, Солнечногорский район, д. Брехово, Пятницкое шоссе | |
76 | РП 6(10)кв в составе КСО 298-18 шт | 1 | МО, г Клинский р-н ПАО МОЭСК | |
77 | БРП 10кв: 10шт КСО298, бетон, ТМГ40/10/0,4, ОПС | 1 | МО, Солнечногорский р-н, д. Пешковское ПАО МОЭСК | |
78 | БРП 10кв (КСО 298 цинк 10шт+2р.м) | 1 | МО, Красногорский р-н, с. п Ильинское п. Николо-урюпино ПАО "МОЭСК" | |
79 | БРП 10кв -12яч КСО 298м, бетонные блоки, ТСКС 40/10/0,4, комплект телемеханики Топаз | 1 | МО, г. Долгопрудный (Гранель) ПАО МОЭСК | |
80 | 2РТП-1250/10/0,4 с ТМГ | 1 | Курская область | |
81 | КТПк-250/6/0,4 прох. к.к. с ТМГ 11 250/6/0,4 | 1 | МО, Чеховский район, Любучаны, Заводская | |
82 | 2БКТП-630/10/0,4 к.к., ТМГ 21 630/10/0,4, бетон | 1 | МО, Дмитровский р-н, п. Икша, ул. Рабочая | |
83 | 2КТПну-1000/10/0,4 без ТМГ | 1 | Тульская обл., Щекинский р-н, с. Лазаревское | |
84 | 2КТП-63(250)/10/0,4 в/в | 1 | МО, г. Воскресенск | |
85 | КТП-630/10/0,4 в/в | 1 | МО, г. Воскресенск | |
86 | 2КТП-630 НУ без ТМГ | 1 | г. Москва, ул. Добролюбова | |
87 | КТПк-630/10/0,4 туп. к.к. с ТМГ 630/10/0,4 | 1 | МО, г. Долгопрудный, ул. Жуковского | |
88 | КТПк-630/10/0,4 прох. к.к. без ТМГ, с RM6 | 1 | МО, Одинцовский р-н, д. Маслово | |
89 | КТПну-400/10/0,4 туп. к.к. с ТМГ | 1 | Воронежская обл., Таловский р-н, ул.Советская | |
90 | 2КТПну-1250/10/0,4 туп. к.к. с ТМГ | 1 | МО, п. Лосино-Петровский, ул. Первомайская | |
91 | 2КТПк-1000/10/0,4 с ТМГ | 1 | Республика Мордовия, Дубенский р-н, с. Дубенки | |
92 | 2БКТП-1000/10/0,4, бетонные блоки, Комплект РМ6 | 1 | 2БКТП-1000/10/0,4, бетонные блоки, Комплект РМ6 | |
93 | 2БКТП-630/10/0,4 ТП-1 с RM 6 IIDI (2шт) | 2 | МО, г. Химки, квартал Свистуха | |
94 | 2БКТП-1250/10/0,4 ТП-3 с RM 6 IIDI (2шт | 1 | МО, г. Химки, квартал Свистуха | |
95 | 2БКТП-1000/10/0,4 ТП-4 с RM 6 IIDI(2шт) | 2 | МО, г. Химки, квартал Свистуха | |
96 | 4КТПну-800/10/0,4 туп. к.к. Без ТМГ, без УКМ | 1 | г. Рязань, ул. Берёзовая | |
97 | 4КТПну-1000/630/6/0,4 прох. к.к. без силовых трансформаторов и УКМ | 1 | г. Рязань, ул. Берёзовая | |
98 | 2КТПну-2000/10/0,4 туп. к.к. без сил.трансф | 1 | г. Рязань, ул. Берёзовая | |
99 | 2КТПну-1000/10/0,4 туп. к.к | 1 | г.Обнинск | |
100 | 2КТПну-1600/6/0,4 туп. к.к. без сил.трансф. | 1 | г. Рязань, Октябрьский р-н, ул. Новая |
|
101 | 2КТПну-4000, ПОС, Сиз, Бетон | 1 | МО, г. Клин, с. Спас-Заулок, ул. Сосновый бор | |
102 | 2КТП-1250/10/0,4, без ТМГ | 1 | МО, Ленинский р-н, р.п. Горки Ленинские | |
103 | Оборудование для 2ТП-2000/0,4 (№2); РУ-0,4 кВ | 1 | г. Москва, ул. Б. Почтовая | |
104 | Оборудование для 2ТП-1600/0,4 (№1); РУ-0,4 кВ на базе НКУ с УКМ | 1 | г. Москва, ул. Б. Почтовая | |
105 | 2КТПк-250/630-6/0,4 без ТМГ, комплект Топаз | 1 | Московская обл | |
106 | 2КТПк-160/400-6/0,4 без ТМГ, комплект Топаз | 1 | МО, г. Рошаль | |
107 | 2БРТП-400/6/0,4, бетон, ТМГ | 1 | МО, г. Ивантеевка | |
108 | БКТП-100(400)/10/0,4 прох. к.к. с ТМГ | 1 | МО, Одинцовский р-н, д. Митькино | |
109 | 2БКТП-1000/10/0,4 с ТМГ 21 1000, бет.болк | 1 | МО, г. Королев, м/р Болшево | |
110 | 2БКТП-1000-0,4/10 с ТМГ, бетон, RM6 | 1 | Московская обл., г. Долгопрудный, ул. 2БКТП-1250-0,4/10 с ТМГ, бетон, RM6 1 Заводская | |
111 | 2БКТП-2500/10/0,4, бетон, ТМГ 21 2500, РМ6 | 1 | г. Москва, Дмитровское шоссе | |
112 | КТПну-1000/6/0,4 прох. к.к с ТМГ12 | 1 | г. Ковров | |
113 | 2КТПк-1000/10/0,4 без ТМГ с ОПС "Гранит" | 1 | г. Москова, Кутузовский пр | |
114 | 2КТПк-250 без ТМГ | 1 | МО, г. Ступино, ул. Фрунзе | |
115 | Распределительная подстанция РП 6кв с ПОС "Болид с 2000" | 1 | г. Гусь-Хрустальный, п. Анопино, ул. Почтовая | |
116 | КТПк-250/6/0,4 туп. к.к. с ТМГ 250/6/0,4 | 1 | МО, Орехово-Зуевский р-н | |
117 | 2КТПну-630/6/0,4 с ТМГ | 1 | г. Владимир | |
118 | 2КТПну-1000/6/0,4 прох. к.к. с ТМГ 12 | 1 | г. Владимир | |
119 | КТПк-250 (630)/6/0,4 прох. к.к. с ТМГ 11 | 1 | Московская область | |
120 | КТПк-100(630)/6/0,4 прох. к.к. с ТМГ11 | 1 | Московская область | |
121 | 2КТП-400/6/0,4 | 1 | Ярославская обл., ул. Шандорная | |
122 | 2КТПк-1000/6/0,4 прох. к.к. с ТМГ 1000/6/0,4 | 1 | г. Волгоград | |
123 | 2КТПну-1250/10/0,4 с ТМГ21 1250/10/04 | 4 | г. Нижний Новгород, ул. Тепличная | |
124 | 2БКТП-1000-10/0,4 с ТМГ 1000 | 1 | Московская обл., Мытищинский р-н, городское поселение Мытищи, восточнее д. Погорелки | |
125 | 2БКТП-630-10/0,4 с ТМГ 630 | 1 | Московская обл., Мытищинский р-н, городское поселение Мытищи, восточнее д. Погорелки | |
126 | БТ-2500 6/10 с ТМГ | 1 | МО, Солнечногорский р-н, СНТ"Кочергино" | |
127 | 2КТПну-1000/10/0,4 с ТМГ | 1 | г. Белогорск, Республика Крым | |
128 | 2КТПну-630/10/0,4 с ТМГ 630/10/0,4, с УКМ 58- 04-250-25 | 1 | Воронеж, ИК "Масловский" | |
129 | 2КТПк-1000/6/0,4 | 1 | Тульская обл., г. Узловая | |
130 | 2КТПВЦ-630 | 1 | Воронеж, С-З "Масловский", отд.-1 | |
131 | 2КТПну-3150/10/0,4 | 1 | Орловская обл., с. Вожово, Кромского р-на, ул. Придорожная | |
132 | КТПну-2500/10/0,4 (ТП№3,4) с ТСЛ 2500/10/0,4(АСГ) | 2 | Тульская обл., Плавский р-н, п. Горбачево | |
133 | 2КТПну-2500/3150/10/0,4 (ТП№1) | 1 | Тульская обл., Плавский р-н, п. Горбачево | |
134 | 2БКТП-2000, бетон, ТСЛ 2000/6/0,4, УКМ 58-0,4- 300-30 | 1 | Воронежская обл., г. Нововоронеж, Восточная промзона | |
135 | БРП | 1 | Воронежская обл., г. Нововоронеж, Восточная промзона | |
136 | 2КТПк-630/10/0, У1 туп. к.к. с ТМГ | 1 | Брянская обл., Стародубский р-н, п. Десятуха | |
137 | 2КТП-400/10/0,4 | 3 | Военный аэропорт г. Астрахань | |
138 | РП-10(ЦРП-1), ОПС Болид С2000 | 1 | Военный аэропорт г. Астрахань | |
139 | 2КТП-630/10/0,4 (ТП10) | 1 | Военный аэропорт г. Астрахань | |
140 | КТПк-630/6/0,4 | 1 | Военный аэропорт г. Астрахань | |
141 | КТПк 630/6/0,4 | 1 | г. Саратов | |
142 | 2КТПну-2500/10/0,4 с ТСЛ 2500/10 | 8 | ЦОД АО Концерн Росэнергоатом, Тверская обл., г. Удомля | |
143 | РП 6кв (КСО 298-5шт) | 1 | ЦОД АО Концерн Росэнергоатом, Тверская обл., г. Удомля | |
144 | БРП 10кв | 1 | Плодохранилище для хранения и подработки плодов ООО "АГРОНОМ САД" | |
145 | 4БКТП-10 1600/1250 | 1 | Плодохранилище для хранения и подработки плодов ООО "АГРОНОМ САД" | |
146 | РП 6кв (КСО 298-5шт) | 1 | г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского | |
147 | 2КТП-1000/10/0,4 с ТМГ1000/10/0,4 | 1 | Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с Детчино | |
148 | КТП-630/10/0,4 с ТМГ | 1 | Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с Детчино | |
149 | 2КТП-630/10/0,4 т.в.в с ТМГ, с УКМ | 3 | РМ, Ковылкинский р-н, Мордовско Вечкенское поселение | |
150 | 2КТП-400/10/0,4 т.в.к с ТМГ, с УКМ | 3 | РМ, Ковылкинский р-н, Мордовско Вечкенское поселение | |
151 | 2КТП-250/10/0,4 т.в.к с ТМГ, с УКМ | 3 | РМ, Ковылкинский р-н, Мордовско Вечкенское поселение | |
152 | МО, г. Дубна | 1 | МО, г. Дубна | |
153 | 2КТП-2000 | 1 | Тульская обл., Щекинский р-н, р.п. Первомайский, ул. Симферопольская | |
154 | 2КТПну-1600/10/0,4 с ТМГ 21-1600/10/0,4 | 1 | Тамбовская обл., Мичуринский р-н | |
155 | 2КТПну-2500 с ТМГ | 1 | Липецкая обл., Елецкий р-н, п. Архангельское ООО "ТК Елецкие овощи" | |
156 | 2КТПну-1600/10/0,4 с ТМГ | 1 | Липецкая обл., Елецкий р-н, п. Архангельское ООО "ТК Елецкие овощи" | |
157 | 2КТПну-1250/10/0,4 с ТМГ | 1 | Ставропольский край, п. Аликоновка | |
158 | 2КТПну-1600/10/0,4 ик с ТМГ21 | 3 | Воронежская обл., Семилукский р-н, совхоз "Гремколодезный" | |
159 | 2КТПк-1000/10/0,4 туп. к.к. с ТМГ | 2 | Воронежская обл., Семилукский р-н, совхоз "Гремколодезный" | |
160 | 2КТПну-1600/10/0,4 (ТП-8.13) с ТМГ | 4 | Территория Атлашевского с. п. Чебоксарского р-на Чувашской Республики | |
161 | 2КТПну-1600/10/0,4(КТП-5.1) с ТМГ | 8 | Территория Атлашевского с. п. Чебоксарского р-на Чувашской Республики | |
162 | 2КТПну-2500/10/0,4(КТП-5.2) с ТМГ | 4 | Территория Атлашевского с. п. Чебоксарского р-на Чувашской Республики | |
163 | БРП-10кв с ТЛС 16/10/0,4 | 1 | Республика Крым, Белогорский р-н, ул. Шоссейная | |
164 | 2КТПну-1000 с ТМГ 1000/10 | 5 | Республика Крым, Белогорский р-н, ул. Шоссейная | |
165 | 2КТПну-630 7.5 с ТМГ 630/10 | 1 | Республика Крым, Белогорский р-н, ул. Шоссейная | |
166 | КТПну-2500/10/0,4 У1 туп. к.к. без ТМГ | 1 | Саратовская обл., Балаковский р-н, с. Быков Отрог | |
167 | 2КТПну-2500/10/0,4 | 1 | Архангельская обл., г. Архангельск | |
168 | 2КТП-630/10/0,4 без ТМГ | 1 | МО, Серпуховский р-н, п. Пролетарский | |
169 | 2КТП-630/10/0,4 с ТМГ | 1 | МО, ОЭЗ «Ступино Квадрат» | |
170 | 2КТПну-250/6/0,4 | 1 | Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая | |
171 | 2КТПну-1250 туп. к.к. с ТМГ | 1 | Республика Мордовия, Чамзинский р-н, п. Чамзинка | |
172 | 2КТПну-1000/10/0,4 с ТМГ | 1 | Курская обл. | |
173 | 2РТП-630 с ТМГ 630/10/0,4 | 1 | Курская обл. | |
174 | 2КТПну-400(630)/10/0,4 | 1 | Курская обл. | |
175 | 2КТП-1000 без ТМГ | 1 | Курская обл. | |
176 | 4КТПну-630/10/0,4 с ТМГ | 1 | Курская обл. | |
177 | 4КТПну-630 с ТМГ | 2 | Курская обл. | |
178 | 2БКТП-400(630)ТП377, 478, 333, 390 | 4 | МО, г. Люберцы | |
179 | 2БКТП-1250 без ТМГ | 1 | МО, Люберецкий р-н, г. Люберцы | |
180 | КТП-400 туп. к.к | 1 | МО, г. Воскресенск, СНТ | |
181 | 2БКТП-630 с ТМГ 630/6/0,4, бет.бл | 1 | МО, г. Воскресенск | |
182 | 2КТП-100 6кв без ТМГ, с УКМ | 1 | МО, Мытищинский р-н, д. Голенищево (очистные сооружения) база отдыха управления делами президента ПАО МОЭСК | |
183 | БРП-10кв, бетон, ТМГ | 1 | МО, г.о Мытищи, п. Нагорное ПАО "МОЭСК | |
184 | КТП-100 габ 400 прох. к.к.к. | 1 | МО, Ленинский р-н, д. Андреевское ПАО МОЭСК | |
185 | БКТП №1 63 габ 630 6кв, бетон, RM6 с Охр. Сигн. | 1 | МО, вблизи а.э Шереметьево ПАО МОЭСК" | |
186 | БКТП №2 63 габ 630 10кв, бетон, RM6 с Охр. МО, вблизи а.э Шереметьево ПАО МОЭСК" Сигн | 1 | МО, вблизи а.э Шереметьево ПАО МОЭСК" | |
187 | КТПк-100габ 400 туп. в/в | 1 | МО, Долгопрудный, ПАО "МОЭСК" | |
188 | КТП-63/6/0,4 | 1 | МО, Серпуховской р-н, д. Скрылья ПАО "МОЭСК | |
189 | 2БКТП-630(400) с ТМГ | 1 | Москва, п. Коммунарка ПАО "МОЭСК" | |
190 | 2БКТП-1600/10/0,4 с ТМГ | 1 | МО, Ленинский р-н, д. Сапроново | |
191 | 2БКТП-1600/10/0,4 №1 с ТМГ | 3 | МО, Ленинский р-н, д. Сапроново | |
192 | 2БКТП-1000/6/0,4, бетон, шкаф Аскуэ | 1 | г. Кострома, ул. Нижняя Дебря | |
193 | 2КТП-1000 без ТМГ | 1 | МО, г. Долгопрудный | |
194 | 2КТПну-630/10/0,4 | 1 | Москва, п. Сосенское вблизи метро Прошкино "Мостотрест" ПАО МОЭСК | |
195 | БРП 10кв (44яч) с ТСКС-40/10/0,4, бетонн. Блоки, IISM-15 ВВ/TEL-10-20/630 | 1 | Москва, п. Внуковское, д. Рассказовка ПС
Чоботы ПАО МОЭСК | |
196 | 2КТП-400 габ 630 туп. ВН-в-в, НН-в-к | 1 | Москва, Новофедоровское поселение, д. Рассудово- 2 ПАО МОЭСК | |
197 | 2БКТП-1000 | 1 | МОЭСК-Новая Москва застройка территории "Агрокомбинат" | |
198 | 2КТПну-1600/6/0,4 с ТМГ, RM6 | 2 | Саратовская обл., Энгельский муниципальный р-н, Новопушкинское муниципальное образование, п. Новопушкинское, р-н Промышленные сооружения | |
199 | РП-10кв | 1 | г.Москва, д. Картмазово | |
200 | 3КТПну-2000/6/0,4 с ТМГ | 1 | Брянская обл., г. Карачев, ул. Горького | |
201 | 2КТПну-1000/10/0,4 туп. к.к. без ТМГ | 1 | г. Самара, ул. Партизанская | |
202 | КТПну-250/10 с ОЛС, ТМГ | 1 | г. Пенза, ул. Плеханова, ВЛД 34 | |
203 | 2КТПну-630/10/0,4 с ТМГ | 3 | г. Пенза, ул. Плеханова, ВЛД 34 | |
204 | 2КТПну-1000 | 1 | г. Пенза, ул. Плеханова, ВЛД 34 | |
205 | РП 10кв | 1 | МО, Солнечногорский р-н, СНТ «Кочергино» | |
206 | РП №2 | 1 | МО, Солнечногорский р-н, СНТ «Кочергино» | |
207 | 2КТПну-1250 | 1 | Склад АО "Пензанефтепродукт", г. Пенза, ул. Нейтральная | |
208 | 2КТПну-1250 с ТСЛ 1250, RM-6, УКМ | 1 | г. Санкт-Петербург, шоссе Пулковское | |
209 | 2КТПну-630/6/0,4 | 1 | г. Рязань, ул. Берёзовая | |
210 | 2КТПну-630/6/0,4 прох. к.к | 1 | г. Рязань, ул. Берёзовая | |
211 | Оборудование для РТП прох. к.к. Ру-10на базе ячеек КСО-298 в кол-ве 15шт, РУ-0,4 на базе ЩО 70-13шт | 1 | г. Рязань, ул. Берёзовая | |
212 | 4КТПну-1000/6/0,4 прох. к.к | 1 | г. Рязань, ул. Берёзовая | |
213 | 2КТПну-2500/6/0,4 | 1 | МО, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Промышленная | |
214 | 2КТПну-1250/6/0,4 с УКМ | 1 | г. Воронеж, пр. Патриотов | |
215 | 2КТПк-630/6/0,4 без ТМГ | 1 | Белгородская обл. | |
216 | 2КТПк-630/10/0,4 с ТМГ | 1 | г. Белгород, Михайловское шоссе | |
217 | РП-10 с ТСКС 25/10/0,4 | 1 | Калужская обл., Боровский р-н, с. Ворсино, рн д. Добрино | |
218 | 2КТПну-1250/6/0,4 с ТМГ | 1 | г. Владимир, ул. Разина | |
219 | 2КТПну-160/10/0,4 | 1 | г. Калуга, Песчаный пер. | |
220 | КТП-100(250)/10/0,4 | 1 | МО, Серпуховский р-н, вблизи д. Лужки | |
221 | 2КТПну-2500/10/0,4 с ТМГ21 | 1 | г. Гусь-Хрустальный | |
222 | 2КТПну-1000/10/0,4 с ТМГ21 | 2 | г. Липецк, ул. Бородинская | |
223 | 2КТПк-1000/10/0,4 туп. в.к с ТМГ | 1 | МО, п. Дорохово | |
224 | 4КТПну 1000/10/0,4 туп. к.к. с ТМГ | 1 | Тверская обл., с/п Погорелое Городище | |
225 | 2КТПну-1000/10/0,4 с ТМГ | 1 | Тверская обл., с/п Погорелое Городище | |
226 | РП-10кв с ТСКС-40/10/0,4 | 1 | Тверская обл., с/п Погорелое Городище | |
227 | 2КТПну-630/6/0,4 с ТМГ | 2 | г. Тамбов, Волжская ул. | |
